CROWN 皇冠 3.0 主要配备表
CROWN 皇冠 2.5 ROYAL 主要配备表| V6 3.0L | |||||
| Royal | Royal E | Royal Saloon | Royal Saloon G | ||
| VIP版 | |||||
| 外观 | |||||
| 防紫外线设计、低反射前窗玻璃(带遮阳处理) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前座车窗玻璃防紫外线设计 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后车窗及后座车窗深色玻璃防紫外线设计 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动天窗 | - | - | ● | ● | ● |
| 镀金标志套装 | - | - | - | - | ● |
| 视野 | |||||
| 氙气前大灯(带大灯清洗装置) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可加热、可折叠、无盲点电动后视镜 | ● | ●(带内置式迎宾照明) | |||
| 自动灯光控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 彩色倒车诱导显示屏 | - | ● | ● | ● | ● |
| 自动防眩目车内后视镜 | - | - | - | - | ● |
| 内饰 | |||||
| 自发光式仪表盘(亮度可调节) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶员信息系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体8英寸触摸式信息显示屏(EMV) | - | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘 | 橡胶 | 真皮、仿木纹 | 真皮、实木 | ||
| 变速档 | PVC | 真皮、仿木纹 | 真皮、实木 | ||
| 4阅读灯(后灯方向可调) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内迎宾照明系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 不锈钢踏板(带车名标识) | ● | ● | ● | ● | ●(带迎宾照明) |
| 防夹设计电动门窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后窗电动式遮阳幕 | - | - | - | ● | ● |
| 后座侧窗帘(手动式) | - | - | - | ● | ● |
| 座椅 | |||||
| 座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | ||
| 座椅加热装置(前后座椅) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶席8向电动调节装置及电动腰部支撑 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶席最佳位置记忆及自动调节系统 | - | - | ● | ● | ● |
| 副驾驶席4向电动调节装置 | ● | ● | ● | ●(带脚枕) | |
| 后排座椅40/20/40分割比、靠背电动调节 | - | - | - | ● | ● |
| 后座中央扶手带储物盒,杯架及各控制开关 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 豪华脚垫 | - | - | - | - | ● |
| 行李箱垫 | - | - | - | - | ● |
| 安全 | |||||
| ABS(带EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定性控制系统(VSC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统(TRC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| HAC下坡辅助控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排二级式及护膝部双SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧部SRS空气囊及窗帘式SRS空气囊 | - | - | ● | ● | ● |
| 全座ELR三点式安全带(前排及后排左右为预紧限力式带限幅器) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 童椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 轮胎气压警告系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机锁止系统(带声音警告) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 操控装置 | |||||
| 可上下、前后电动调节方向盘 (带位置记忆功能) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 带操控键方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 速度感应式电动助力转向(EPS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能钥匙、一键启动系统 | - | ● | ● | ● | ● |
| 遥控车门开启装置 | ● | - | - | - | - |
| 行李箱及油箱盖控制开关 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调 | |||||
| 左右独立式自动空调(带空气过滤装置) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动风向摆动调节器 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排自动空调(带车载冰箱和 空气清新器) |
- | - | - | ● | ● |
| 等离子发生器 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 音响及电子导航系统 | |||||
| 卡带/收音机 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6碟连放CD/VCD/DVD机 | ●(6碟连放CD) | ●(6碟连放VCD/DVD) | |||
| 8扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高级音响系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 带EMV DVD语音电子导航系统(带蓝牙免提装置)* | - | ● | ● | ● | ● |
注:
“●”表示有此配备,“-”表示无此配备。
*目前可以使用DVD语音电子导航系统的地区为北京、哈尔滨、长春、沈阳、天津、西安、成都、重庆、太原、石家庄、济南、郑州、合肥、南京、上海、武汉、长沙、南昌、杭州、福州、广东等31个省313个城市(2006年春季版)。
声明 :
- 本产品介绍的全部内容请以实车为准,天津一汽丰田汽车有限公司保留最终解释权和修改权。
- “
”、“TOYOTA”、“丰田”、“CROWN”、“皇冠”、“ECT”、“GOA”、“TRC”、 “VSC”、“EFI”、“Dual VVT-i”是丰田汽车公司的商标。 - 本产品介绍中刊载的照片可能与实际车身颜色不同,请以实际车体为准。
