
主要规格表
| 4.7L GX(MT) | 4.7L GX-R(AT) | 4.7L VX-R | 4.7L VX-R豪华DVD版 | ||
| 型号 | UZJ100L-GNMNKC | UZJ100L-GNANKC | UZJ100L-GNAEKC | UZJ100L-GNAEKC | |
| 整备质量(kg) | 2525 | 2545 | 2590 | 2590 | |
| 满载质量(kg) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |
| 发动机 | |||||
| 发动机型号 | 2UZ | 2UZ | 2UZ | 2UZ | |
| 发动机型式 | V型8缸双顶置 凸轮轴32气门 |
V型8缸双顶置 凸轮轴32气门 |
V型8缸双顶置 凸轮轴32气门 |
V型8缸双顶置 凸轮轴32气门 |
|
| 总排气量(cc) | 4664 | 4664 | 4664 | 4664 | |
| 内径×冲程(mm) | 94.0×84.0 | 94.0×84.0 | 94.0×84.0 | 94.0×84.0 | |
| 压缩比 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
| 最大功率(kW/rpm) | 175/4800 | 175/4800 | 175/4800 | 175/4800 | |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 434/3400 | 434/3400 | 434/3400 | 434/3400 | |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 燃料供给装置 | 电子控制式 燃料喷射装置 |
电子控制式 燃料喷射装置 |
电子控制式 燃料喷射装置 |
电子控制式 燃料喷射装置 |
|
| 油箱容积(L) | 96+45 | 96+45 | 96+45 | 96+45 | |
| 尺寸,定员 | |||||
| 全长(mm) | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | |
| 全宽(mm) | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | |
| 全高(mm) | 1900 | 1900 | 1890 | 1890 | |
| 轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |
| 轮距(mm) | 前 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| 后 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | |
| 最小离地间隙(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| 最小转弯半径(m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |
| 最大接近角(度) | 32 | 32 | 31 | 31 | |
| 最大离去角(度) | 24 | 24 | 23 | 23 | |
| 定员(名) | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 变速器 | |||||
| 型号 | H151F | A750F | A750F | A750F | |
| 种类 | 五档手动变速 | 五档自动变速 | 五档自动变速 | 五档自动变速 | |
| 1档 | 4.081 | 3.520 | 3.520 | 3.520 | |
| 2档 | 2.294 | 2.042 | 2.042 | 2.042 | |
| 3档 | 1.490 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| 4档 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 5档 | 0.881 | 0.716 | 0.716 | 0.716 | |
| 倒档 | 4.313 | 3.224 | 3.224 | 3.224 | |
| 减速比 | 前 | 4.300 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 后 | 4.300 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | |
| 转向、悬架、制动、驱动方式 | |||||
| 转向系统 | 齿轮齿条式 转向装置 |
齿轮齿条式 转向装置 |
齿轮齿条式 转向装置 |
齿轮齿条式 转向装置 |
|
| 悬架系统 | 前 | 双叉式独立悬架 | 双叉式独立悬架 | 双叉式独立悬架 | 双叉式独立悬架 |
| 后 | 四连杆机构式悬架 | 四连杆机构式悬架 | 四连杆机构式悬架 | 四连杆机构式悬架 | |
| 制动系统 | 前 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
| 驱动方式 | 全时4WD | 全时4WD | 全时4WD | 全时4WD | |
![]() |

